私自身の投資判断の一助にしたかったので、「日本株の連続増配銘柄 上位53銘柄ランキング」を作ってみました。
連続増配年数は、記事執筆時点で14年〜34年となるものを掲載しています。
連続増配だと何がいいの?
減配リスクが少なかったり年々配当が増加していくから、安心して持ち続けられるよ。
もちろん株に絶対はありませんが、この中の銘柄を割安の時に買って放置しておけば、減配リスクを避けつつ、年々配当金の増加もある程度の確度で期待できるかと思います。
※2024年8月30日 15時時点の数値を元に独自に作成しています。
※本記事は、特定の銘柄の購入を推奨するものではありません。
※記事掲載銘柄の数値などは、記事執筆時点でアクセス可能な情報を元に作成しております。情報の正確性には留意しておりますが、変動する数値も多いため、実際の投資判断の際には必ずご利用の各証券会社や、ETF公式情報などをご確認ください。
※投資に関する決定は、ご自身の責任・判断で行っていただきますよう、お願い致します。当サイトの情報を利用することで生じたいかなる損失や損害に対しても、一切の責任は負いかねます。
※本記事は、特定の銘柄の購入を推奨するものではありません。
※記事掲載銘柄の数値などは、記事執筆時点でアクセス可能な情報を元に作成しております。情報の正確性には留意しておりますが、変動する数値も多いため、実際の投資判断の際には必ずご利用の各証券会社や、ETF公式情報などをご確認ください。
※投資に関する決定は、ご自身の責任・判断で行っていただきますよう、お願い致します。当サイトの情報を利用することで生じたいかなる損失や損害に対しても、一切の責任は負いかねます。
配当貴族・配当王とは?
若干余談にはなりますが、ランキングに入る前に、予備知識として配当貴族・配当王について押さえておきます。
連続増配や配当株投資をしていると、話題に上ることもあるので覚えておくと良いかと思います。
- 配当貴族:25年以上連続して増配している企業
- 配当王:50年以上連続して増配している企業
このあと実際にランキングを見ていくと分かりますが、日本株の連続増配 最長は34年。現在 配当貴族は5銘柄のみ、配当王は存在していないことになります。
今後、日本株でも配当貴族が増え、配当王が誕生すればいいですよね。
連続増配 上位53銘柄(日本株)
それでは見ていきましょう。
| 順位 | 銘柄名 | 連続増配年 | 配当利回り | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 花王(4452) | 34年 | 2.32% | 69.35 | 3.09 |
| 2位 | USS(4732) | 26年 | 3.07% | 19.61 | 3.51 |
| 2位 | SPK(7466) | 26年 | 2.81% | 8.95 | 0.91 |
| 4位 | 小林製薬(4967) | 25年 | 1.82% | 20.88 | 2.13 |
| 4位 | 三菱HCキャピタル(8593) | 25年 | 3.81% | 12.14 | 0.91 |
| 6位 | リコーリース(8566) | 24年 | 3.22% | 13.96 | 0.71 |
| 7位 | トランコム(9058) | 23年 | 2.10% | 14.48 | 1.45 |
| 8位 | プラネット(2391) | 22年 | 3.46% | 18.58 | 1.53 |
| 8位 | リンナイ(5947) | 22年 | 2.44% | 17.70 | 1.23 |
| 8位 | ユニ・チャーム(8113) | 22年 | 0.86% | 34.92 | 4.53 |
| 8位 | 芙蓉総合リース(8424) | 22年 | 3.95% | 7.23 | 0.79 |
| 8位 | KDDI(9433) | 22年 | 2.95% | 16.30 | 2.04 |
| 8位 | 沖縄セルラー(9436) | 22年 | 2.88% | 17.00 | 2.11 |
| 8位 | サンドラッグ(9989) | 22年 | 3.06% | 17.02 | 1.99 |
| 15位 | パンパシHD(7532) | 21年 | 0.91% | 24.94 | 4.38 |
| 15位 | みずほリース(8425) | 21年 | 3.95% | 6.96% | 0.92 |
| 17位 | ロート製薬(4527) | 20年 | 0.94% | 25.63 | 3.33 |
| 17位 | 栗田工業(6370) | 20年 | 1.57% | 22.46 | 2.04 |
| 17位 | 高速(7504) | 20年 | 2.25% | 14.86 | 1.36 |
| 17位 | ニトリHD(9843) | 20年 | 0.69% | 28.36 | 2.77 |
| 21位 | コムチュア(3844) | 19年 | 2.93% | 16.62 | 3.13 |
| 21位 | イオンディライト(9787) | 19年 | 2.15% | 18.41 | 1.92 |
| 23位 | ハマキョウレックス(9037) | 18年 | 2.85% | 11.07 | 1.10 |
| 24位 | NECネッツエスアイ(1973) | 17年 | 2.12% | 25.59 | 2.57 |
| 24位 | 物語コーポレーション(3097) | 17年 | 1.01% | 22.38 | 4.42 |
| 24位 | シークス(7613) | 17年 | 4.23% | 6.52 | 0.64 |
| 27位 | ショーボンドホールディングス(1414) | 16年 | 2.54% | 20.49 | 2.97 |
| 27位 | アサヒグループHD(2502) | 16年 | 2.59% | 16.75 | 1.11 |
| 27位 | コスモス薬品(3349) | 16年 | 0.91% | 23.13 | 2.46 |
| 27位 | キッセイ薬品工業(4547) | 16年 | 2.60% | 14.03 | 0.77 |
| 31位 | セントケア・ホールディングス(2374) | 15年 | 3.46% | 9.61 | 1.21 |
| 31位 | ジョイフル本田(3191) | 15年 | 2.98% | 14.71 | 1.16 |
| 31位 | アイカ工業(4206) | 15年 | 3.37% | 14.15 | 1.39 |
| 31位 | 積水樹脂(4212) | 15年 | 2.92% | 18.26 | 0.82 |
| 31位 | スカラ(4845) | 15年 | 3.34% | – | 1.96 |
| 31位 | ニチアス(5393) | 15年 | 1.83% | 13.92 | 1.92 |
| 31位 | イー・ギャランティ(8771) | 15年 | 2.61% | 20.61 | 3.04 |
| 38位 | ダイワハウス工業(1925) | 14年 | 3.23% | 9.81 | 1.21 |
| 38位 | 積水化学工業(4204) | 14年 | 3.38% | 12.07 | 1.24 |
| 38位 | 日本ゼオン(4205) | 14年 | 3.91% | 8.16 | 0.76 |
| 38位 | アドソル日進(3837) | 14年 | 2.77% | 17.15 | 2.37 |
| 38位 | テルモ(4543) | 14年 | 0.96% | 37.61 | 3.02 |
| 38位 | 大塚商会(4768) | 14年 | 2.01% | 27.69 | 3.83 |
| 38位 | 富士フイルムHD(4901) | 14年 | 1.53% | 19.30 | 1.53 |
| 38位 | JCU(4975) | 14年 | 2.06% | 16.52 | 2.28 |
| 38位 | ジーテクト(5970) | 14年 | 4.18% | 5.44 | 0.38 |
| 38位 | エレコム(6750) | 14年 | 3.34% | 11.97 | 1.53 |
| 38位 | トランザクション(7818) | 14年 | 1.53% | 19.30 | 1.53 |
| 38位 | 三菱鉛筆(7976) | 14年 | 1.76% | 12.74 | 1.28 |
| 38位 | 長瀬産業(8012) | 14年 | 2.66% | 16.35 | 0.92 |
| 38位 | 豊田通商(8015) | 14年 | 3.58% | 8.89 | 1.20 |
| 38位 | イエローハット(9882) | 14年 | 2.74% | 11.47 | 1.09 |
| 38位 | バローHD(9956) | 14年 | 3.00% | 10.13 | 0.74 |
まとめ
この記事では、日本株の連続増配銘柄 上位53銘柄ランキングを見てきました。
長い資産形成、配当株投資の参考になれば幸いです。
【みんな使ってる!】業界最高水準、Pすぐ貯まる
【期間限定 7/31迄!】ハピタス始めるなら今がお得
【ポイントWで貯まる】ハピタス経由するだけでお得